湖南省財(cái)政廳 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 湖南省民政廳關(guān)于湖南省2022——2024年度及2023——2025年度第一批具有公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性社會(huì)組織名單的公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定,按照《財(cái)政部 稅務(wù)總局 民政部關(guān)于公益性捐贈(zèng)稅前扣除有關(guān)事項(xiàng)的公告》(財(cái)政部公告2020年第27號(hào))、《關(guān)于公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格確認(rèn)有關(guān)銜接事項(xiàng)的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 民政部公告2021年第3號(hào))、《湖南省財(cái)政廳 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 湖南省民政廳關(guān)于湖南省公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格確認(rèn)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(湘財(cái)稅〔2020〕24號(hào))等文件要求,經(jīng)湖南省財(cái)政廳、國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局、湖南省民政廳聯(lián)合審核,現(xiàn)將2022-2024年度及2023-2025年度第一批具有公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的社會(huì)組織名單予以公告。企業(yè)和個(gè)人對(duì)應(yīng)年度通過(guò)名單內(nèi)公益性社會(huì)組織發(fā)生的用于公益事業(yè)的捐贈(zèng)支出,按照現(xiàn)行稅收法律、行政法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定準(zhǔn)予在所得稅稅前扣除。
附件:
1.湖南省2022-2024年度具有公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性社會(huì)組織名單
2.湖南省2023-2025年度第一批具有公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性社會(huì)組織名單
湖南省財(cái)政廳 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 湖南省民政廳
2023年7月17日
湖南省2022-2024年度具有公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性社會(huì)組織名單
| 序號(hào) | 社會(huì)組織名稱(chēng) | 申請(qǐng)類(lèi)型 | 稅前扣除資格時(shí)限 |
| 省本級(jí)16家 | |||
| 1 | 湖南省新云網(wǎng)教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 2 | 湖南省鯤鵬青少年高爾夫運(yùn)動(dòng)基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 3 | 湖南省博厚公益基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 4 | 湖南省明輝慈善基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 5 | 湖南省信息學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 6 | 湖南省維善社區(qū)公益服務(wù)中心 | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 7 | 湖南省國(guó)科公益基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 8 | 湖南省匠璞國(guó)學(xué)書(shū)院 | 重新申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 9 | 湖南文理學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) | 重新申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 10 | 湖南省馨心公益助學(xué)促進(jìn)中心 | 重新申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 11 | 湖南城市學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) | 重新申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 12 | 桑植縣教育基金會(huì) | 重新申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 13 | 湖南省湘陰縣教育基金會(huì) | 重新申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 14 | 湖南省鄭洞國(guó)教育基金會(huì) | 重新申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 15 | 湖南省袁隆平農(nóng)業(yè)科技獎(jiǎng)勵(lì)基金會(huì) | 重新申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 16 | 湖南省茶顏悅色公益基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月32日 |
| 長(zhǎng)沙市(9家) | |||
| 17 | 長(zhǎng)沙市潤(rùn)物志愿者助學(xué)服務(wù)中心 | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 18 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙銀行快樂(lè)益家慈善基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 19 | 長(zhǎng)沙市愛(ài)之路慈善基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 20 | 長(zhǎng)沙市湘知公益慈善促進(jìn)會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 21 | 長(zhǎng)沙市星城學(xué)雷鋒志愿服務(wù)發(fā)展中心 | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 22 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)大愛(ài)無(wú)疆公益文化促進(jìn)會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 23 | 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)宇源公益服務(wù)中心 | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 24 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)慈善會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 25 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)慈善基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 株洲市(2家) | |||
| 26 | 株洲市愛(ài)心志愿者聯(lián)合會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 27 | 株洲市左權(quán)愛(ài)國(guó)公益基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 衡陽(yáng)市(1家) | |||
| 28 | 衡山縣慈善總會(huì) | 重新申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 邵陽(yáng)市(1家) | |||
| 29 | 邵陽(yáng)市慈善總會(huì) | 重新申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 岳陽(yáng)市(1家) | |||
| 30 | 湘陰縣慈善總會(huì) | 重新申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 常德市(7家) | |||
| 31 | 常德市公安民警基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 32 | 臨澧縣慈善總會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 33 | 臨澧縣刻木山鄉(xiāng)慈善協(xié)會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 34 | 臨澧縣新安鎮(zhèn)慈善會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 35 | 石門(mén)縣慈善總會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 36 | 津市市慈善總會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 37 | 津市市教育基金會(huì) | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 益陽(yáng)市(1家) | |||
| 38 | 益陽(yáng)市螞蟻社會(huì)工作服務(wù)中心 | 首次申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
| 婁底市(1家) | |||
| 39 | 漣源傳承助學(xué)會(huì) | 重新申請(qǐng) | 2022年1月1日至2024年12月31日 |
湖南省2023-2025年度第一批具有公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性社會(huì)組織名單
| 序號(hào) | 社會(huì)組織名稱(chēng) | 申請(qǐng)類(lèi)型 | 稅前扣除資格時(shí)限 |
| 省本級(jí)(52家) | |||
| 1 | 湖南省漢壽縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 2 | 湖南省湘雅醫(yī)學(xué)與健康基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 3 | 湖南省人口健康福利基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 4 | 湖南省瀏陽(yáng)市教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 5 | 湖南省體育發(fā)展基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 6 | 湖南省影響公益基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 7 | 湖南東方紅公益基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 8 | 湖南弘慧教育發(fā)展基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 9 | 湖南省銘志教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 10 | 湖南中車(chē)株機(jī)公益基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 11 | 湖南省四葉草慈善基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 12 | 湖南省汝城縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 13 | 湖南省桂陽(yáng)縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 14 | 湖南省長(zhǎng)沙理工大學(xué)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 15 | 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 16 | 湖南理工學(xué)院教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 17 | 湖南大學(xué)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 18 | 湖南省朝陽(yáng)公益基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 19 | 湖南省老齡事業(yè)發(fā)展基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 20 | 湖南省三諾糖尿病公益基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 21 | 湖南省華僑公益基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 22 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 23 | 湖南師范大學(xué)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 24 | 湖南省教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 25 | 湖南省石門(mén)縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 26 | 湖南省綠之韻公益基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 27 | 湖南省湘江公益基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 28 | 湖南省鼎翰公益基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 29 | 湖南省宜章縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 30 | 湖南省湘潭大學(xué)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 31 | 湖南省殘疾人福利基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 32 | 湖南省婦女兒童發(fā)展基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 33 | 湖南省青少年發(fā)展基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 34 | 湘潭市教育發(fā)展基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 35 | 株洲市教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 36 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 37 | 湖南省慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 38 | 湖南省永順一中教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 39 | 湖南省大愛(ài)無(wú)疆青少年公益發(fā)展中心 | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 40 | 湖南省衡陽(yáng)市第一中學(xué)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 41 | 湖南省遠(yuǎn)大公益基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 42 | 湖南省茶陵縣鐵犀教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 43 | 湖南省長(zhǎng)沙博才教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 44 | 湖南省懷化學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 45 | 湖南省衡山縣博學(xué)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 46 | 湖南省攸縣鷹翔教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 47 | 湖南省藍(lán)山縣湘江源教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 48 | 湖南省臸仁社會(huì)工作服務(wù)中心 | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 49 | 湖南省衡陽(yáng)市第八中學(xué)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 50 | 湖南省財(cái)信公益基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 51 | 湖南省株洲市淥口區(qū)圓夢(mèng)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 52 | 長(zhǎng)沙市青少年發(fā)展基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 長(zhǎng)沙市(6家) | |||
| 53 | 長(zhǎng)沙市慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 54 | 長(zhǎng)沙市馨欣公益促進(jìn)會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 55 | 長(zhǎng)沙市腎慈公益腎病關(guān)愛(ài)中心 | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| (原長(zhǎng)沙市友移腎病關(guān)愛(ài)中心) | |||
| 56 | 長(zhǎng)沙市快樂(lè)慈善促進(jìn)會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| (原長(zhǎng)沙市快樂(lè)義工協(xié)會(huì)) | |||
| 57 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)雷鋒慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 58 | 寧鄉(xiāng)市慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 株洲市(9家) | |||
| 59 | 株洲市慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 60 | 株洲市荷塘區(qū)慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 61 | 醴陵市慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 62 | 醴陵市教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 63 | 攸縣慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 64 | 炎陵縣慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 65 | 株洲市天元區(qū)慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 66 | 株洲市天元區(qū)幸福教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 67 | 株洲市淥口區(qū)慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 湘潭市(4家) | |||
| 68 | 湘潭市慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 69 | 湘潭市天元慈善基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 70 | 湘潭市雨湖區(qū)慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 71 | 湘潭市雨湖區(qū)九華慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 岳陽(yáng)市(6家) | |||
| 72 | 岳陽(yáng)市慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 73 | 岳陽(yáng)市馨德苑困難少年兒童救助服務(wù)中心 | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 74 | 華容縣慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 75 | 平江縣大愛(ài)平江慈善基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 76 | 汨羅市慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 77 | 岳陽(yáng)市君山區(qū)慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 常德市(8家) | |||
| 78 | 常德市慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 79 | 常德市隨手公益志愿者服務(wù)中心 | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 80 | 常德市鼎城區(qū)慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 81 | 桃源縣慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 82 | 桃源縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 83 | 桃源縣第一中學(xué)校友基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 84 | 安鄉(xiāng)縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 85 | 安鄉(xiāng)縣慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 益陽(yáng)市(5家) | |||
| 86 | 益陽(yáng)市慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 87 | 南縣慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 88 | 南縣教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 89 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 90 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)教育基金會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 郴州市(1家) | |||
| 91 | 郴州市慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 永州市(2家) | |||
| 92 | 永州市慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 93 | 江華瑤族自治縣慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 婁底市(4家) | |||
| 94 | 婁底市慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 95 | 冷水江市慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 96 | 漣源市慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 97 | 新化縣慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 懷化市(3家) | |||
| 98 | 懷化市慈善總會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 99 | 芷江侗族自治縣慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 100 | 溆浦縣慈善會(huì) | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
| 湘西土家族苗族自治州(1家) | |||
| 101 | 湘西自治州牽手社會(huì)工作服務(wù)中心 | 延期申請(qǐng) | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
微信公眾號(hào)
薩恩課堂
咨詢(xún)電話(huà):400-888-
在線(xiàn)客服:點(diǎn)擊咨詢(xún)
©2001-2025 中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營(yíng)支持:
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào)
京ICP備12013966號(hào)